<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Těsná prohra áčka v I.kole v Plzni</title>
	<atom:link href="https://www.sachypodborany.cz/?feed=rss2&#038;p=746" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sachypodborany.cz/?p=746</link>
	<description>oficiální stránky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 19:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.8</generator>
	<item>
		<title>Od: Jindřich Korsa</title>
		<link>https://www.sachypodborany.cz/?p=746#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jindřich Korsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 14:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sachypodborany.cz/?p=746#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[moje odpověď není publikovatelná, tak si ji raději domysli :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moje odpověď není publikovatelná, tak si ji raději domysli <img src="https://www.sachypodborany.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Ráliš</title>
		<link>https://www.sachypodborany.cz/?p=746#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petr Ráliš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sachypodborany.cz/?p=746#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Barvy jsem udělal poměrně snadno - koupil jsem si pastelky, pak jsem na obrazovce označil postupně každé písmenko zvlášť, pak jsem to vyfotil, naskenoval a vložil na stránky. Žádný problém.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Barvy jsem udělal poměrně snadno &#8211; koupil jsem si pastelky, pak jsem na obrazovce označil postupně každé písmenko zvlášť, pak jsem to vyfotil, naskenoval a vložil na stránky. Žádný problém.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jindřich Korsa</title>
		<link>https://www.sachypodborany.cz/?p=746#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jindřich Korsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 18:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sachypodborany.cz/?p=746#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Jak jsi udělal ty barvy???!!!  To jsi to tam vložil jako obrázek?? Jinak moje chybička byla hrubka, že by ji nezahrála ani 4 VT. Bohužel jsem v partii udělal pár lehkomyslných tahů a stálo nás to výhru.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak jsi udělal ty barvy???!!!  To jsi to tam vložil jako obrázek?? Jinak moje chybička byla hrubka, že by ji nezahrála ani 4 VT. Bohužel jsem v partii udělal pár lehkomyslných tahů a stálo nás to výhru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
